Гидроизоляция и пароизоляция
Гидроизоляция и пароизоляция кровли (гидро-пароизоляция) — предназначена для защиты от погодных условий конструкции скатных кровель и теплоизоляции стен помещений, благодаря этому можно увеличить срок службы кровли.
Предлагаем широкий ассортимент материалов для различных типов зданий и назначения по самым выгодным ценам
Jutafol
Jutafol D96 — гидроизоляция
Для защиты подкровельных пространств от пыли и влажности, в чердачных помещениях предохра-няет теплоизоляцию от влаги.
Плотность 96 гр/м2 Размер, 1,5х50м,
в рулоне 75кв.м.
1599 руб.
Jutafol H96 — пароизоляция
Для создания паробарьера на внутренней поверхности теплоизоляции подкровельного чердачного помещения у наклонных и плоских крыш и в случае внутреннего утепления наружных стен.
Плотность 96 гр/м2 Размер, 1,5х50м,
в рулоне 75кв.м.
1599 руб.
Ондутис
Ондутис R70
Характеристики | Величина |
---|---|
Масса, м2/г | 70±10% |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | ≥110 ≥80 |
Температурный диапазон применения, °С | -40, +80 |
Водоупорность, мм водного столба | ≥1000 |
Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | ≤10 |
Эквивалентная толщина диффузии, Sd/м | 5,40 |
Группа горючести | Г3 |
Группа воспламеняемости | В2 |
75 м2 / 5,35 кг
1070 руб.
Ондутис RV100 Смарт
Характеристики | Величина |
---|---|
Масса, м2/г | 85±10% |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | ≥650 ≥500 |
Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, + 80ºС |
Водоупорность, мм водного столба | ≥1000 |
Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | ≤10 |
Эквивалентная толщина диффузии, Sd/м | 8,31 |
Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 2 |
Группа горючести | Г3 |
Группа воспламеняемости | В2 |
1590 руб.
Ондутис RV100
Характеристики | Величина |
---|---|
Масса, м2/г | 85±10% |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | ≥650 ≥500 |
Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, + 80ºС |
Водоупорность, мм водного столба | ≥1000 |
Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | ≤10 |
Эквивалентная толщина диффузии, Sd/м | 8,31 |
Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 2 |
Группа горючести | Г3 |
Группа воспламеняемости | В2 |
1432 руб.
Ондутис R70 Смарт
Характеристики | Величина |
---|---|
Масса, м2/г | 70±10% |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | ≥110 ≥80 |
Температурный диапазон применения, °С | -40, +80 |
Водоупорность, мм водного столба | ≥1000 |
Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | ≤10 |
Эквивалентная толщина диффузии, Sd/м | 5,40 |
Группа горючести | Г3 |
Группа воспламеняемости | В2 |
75 м2 / 5,35 кг
1260 руб.